MantisX Vergleichstabelle
X2
Das X2 wurde nur für den Trockenschuss entwickelt und bietet sowohl für Pistolen- als auch für Gewehrschützen ein Schuss-für-Schuss-Feedback in Echtzeit. Verfolge alle deine Sitzungen und überwache deinen Fortschritt. Eine hervorragende Option für alle, die bequem von zu Hause aus trainieren möchten.
X3
Das X3 fügt die Scharfer Schuss Funktionalität hinzu, mit den gleichen fesselnden Übungsmodi, dem gleichen Coaching und den gleichen historischen Tracking-Daten, die es dir ermöglicht, Leistungsverbesserungen zwischen Trocken- und Scharfer Schuss-Sitzungen zu erforschen und zu vergleichen.
X10 Elite
Das X10 Elite ist eine Kombination aus allen Mantis X-Modellen und wurde entwickelt, um deine Leistung mit Pistolen, Flinten, Gewehren und sogar Bögen zu steigern. Weitere Ergänzungen der Analysefunktionen richten sich an Wettkampfschützen.
MantisX Modelle | X2 | X3 | X10 Elite |
---|---|---|---|
Einsatzbereich | |||
Trocken-Training | |||
Scharfer Schuss | |||
Kurzwaffen | |||
Langwaffen | |||
Flinten | |||
Bogenschiessen | |||
App Features | |||
Trainingsprogramme | |||
Kurse | |||
Tipps/Anweisungen | |||
Langzeit Datenspeicher | |||
Trainingsgruppen und Nachrichten an Freunde | |||
Analyse Möglichkeiten | |||
Mündungsbewegung | |||
Abzugsverhalten | |||
Schiesstimer | |||
Rückstossanalyse | |||
Ziehen ab Holster | |||
Mehrere Ziele (Shotgun) ** | |||
Schiessen in der Bewegung** | |||
Bewegliche Ziele (Shotgun) ** | |||
Schnellfeuer** | |||
Support | |||
Gratis Software Update (iOS/Android) | |||
Telefon und E-Mail Support | |||
Sensor Eigenschaften | |||
Befestigung | Schnellverbindung | Schnellverbindung | Schnellverbindung |
Gewicht | 14g | 14g | 14g |
Akku Laufzeit | 20h | 20h | 20h |
Zusätzlicher BR7 Adapter | |||
Zusätzlicher MagRail Universal Adapter |